ГОСТ Стандарт
Завод промышленного вентиляционного оборудования
GORNOVENT
Осевые дымососы серии HTF (I / II / III / IV)
Интегрированная система технического подбора оборудования полного модельного ряда. Предназначено для систем вытяжной противодымной вентиляции (Предел огнестойкости 280°C / 30 минут).
Умный поиск по базе HTF (Все 4 серии)
Рекомендуемые типоразмеры:
Выберите модель:
CAD Чертеж: HTF-I-3
CAD Чертеж: HTF-III-3
Ø D1
Ф 306
Ø D2
Ф 345
Ø D3
Ф 376
Длина L
300
Высота H
220
Крепеж
4xФ10
Характеристики: HTF-I-3
280°C / 30 мин
| Обороты (об/мин) |
Расход (м³/ч) |
Давление (Па) |
Мощность (кВт) |
Двигатель | Шум дБ(А) |
Масса (кг) |
|---|
* Габаритные размеры и внешние конфигурации представлены на схемах соответствующих серий HTF.
3
Спецификация габаритных и монтажных размеров (мм)
| Модель (№) | D1 | D2 | D3 | L | M1 | M2 | H | N1 | N2 | Фb | nxФa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ф 306 | Ф 345 | Ф 376 | 300 | 246 | 210 | 220 | 220 | 170 | Ф 8.5 | 4xФ10 |
| 3.5 | Ф 356 | Ф 395 | Ф 426 | 300 | 246 | 210 | 245 | 220 | 170 | Ф 8.5 | 4xФ10 |
| 4 | Ф 406 | Ф 445 | Ф 476 | 400 | 344 | 300 | 265 | 300 | 240 | Ф 11 | 8xФ10 |
| 4.5 | Ф 456 | Ф 495 | Ф 526 | 400 | 344 | 300 | 295 | 300 | 240 | Ф 11 | |
| 5 | Ф 508 | Ф 545 | Ф 578 | 530 | 424 | 380 | 315 | 400 | 320 | Ф 13 | |
| 5.5 | Ф 558 | Ф 595 | Ф 628 | 530 | 424 | 380 | 355 | 400 | 320 | Ф 13 | |
| 6 | Ф 608 | Ф 650 | Ф 688 | 530 | 432 | 380 | 380 | 500 | 400 | Ф 16 | 8xФ10 |
| 6.5 | Ф 658 | Ф 700 | Ф 738 | 530 | 432 | 380 | 400 | 500 | 400 | 12xФ10 | |
| 7 | Ф 708 | Ф 750 | Ф 788 | 530 | 442 | 380 | 425 | 600 | 480 | ||
| 7.5 | Ф 758 | Ф 795 | Ф 838 | 530 | 442 | 380 | 460 | 600 | 480 | ||
| 8 | Ф 808 | Ф 850 | Ф 888 | 700 / 530 | 562 / 442 | 500 / 380 | 490 | 600 | 480 | 12xФ12 | |
| 9 | Ф 908 | Ф 950 | Ф 988 | 700 / 800 | 570 / 650 | 500 / 580 | 550 | 700 | 580 | ||
| 10 | Ф 1010 | Ф 1055 | Ф 1090 | 800 | 650 | 580 | 615 | 700 | 580 | 16xФ14.5 | |
| 11 | Ф 1110 | Ф 1155 | Ф 1190 | 800 | 650 | 580 | 645 | 800 | 650 | ||
| 12 | Ф 1210 | Ф 1270 | Ф 1310 | 800 / 900 | 650 / 720 | 580 / 650 | 700 | 900 | 750 | Ф 19 | |
| 13 | Ф 1310 | Ф 1370 | Ф 1410 | 900 | 720 | 650 | 750 | 900 | 750 | ||
| 14 | Ф 1410 | Ф 1470 | Ф 1510 | 900 / 1000 | 718 / 793 | 650 / 725 | 800 | 1000 | 850 | ||
| 15 | Ф 1510 | Ф 1570 | Ф 1610 | 900 / 1000 | 718 / 793 | 650 / 725 | 850 | 1000 | 850 | ||
| 16 | Ф 1610 | Ф 1670 | Ф 1710 | 900 / 1100 | 718 / 868 | 650 / 800 | 900 | 1100 | 950 |
4
Аэродинамические характеристики: Серия HTF-I (Односкоростные)
| Модель | Частота вращ. (об/мин) | Расход воздуха (м³/ч) | Полное давление (Па) | Мощность (кВт) | Электродвигатель | Шум дБ(А) | Масса (кг) |
|---|
5
Аэродинамические характеристики: Серия HTF-II (Двухскоростные)
| Модель | Частота вращ. (об/мин) | Расход воздуха (м³/ч) | Полное давление (Па) | Мощность (кВт) | Электродвигатель | Шум дБ(А) | Масса (кг) |
|---|
6
Аэродинамические характеристики: Серия HTF-III (Спец. исполнение)
| Модель | Частота вращ. (об/мин) | Расход воздуха (м³/ч) | Полное давление (Па) | Мощность (кВт) | Электродвигатель | Шум дБ(А) | Масса (кг) |
|---|
7
Аэродинамические характеристики: Серия HTF-IV (Двухскоростные спец.)
| Модель | Частота вращ. (об/мин) | Расход воздуха (м³/ч) | Полное давление (Па) | Мощность (кВт) | Электродвигатель | Шум дБ(А) | Масса (кг) |
|---|
© 2026 Gornovent. Все права защищены. Интеллектуальный каталог дымососов серии HTF-I, HTF-II, HTF-III и HTF-IV.