❄️ МОРОЗОСТОЙКОСТЬ ДО -40°C
Специальное исполнение корпуса из стеклопластика (FRP) или алюминия. Защита от растрескивания при экстремальных сибирских температурах.
🛡️ КЛИМАТИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ
Двигатели с классом защиты IP55 и изоляцией F. Абсолютная защита от влаги, снежной пыли и резких температурных перепадов.
⚡ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Оптимизированная CAD-конструкция рабочих колес обеспечивает максимальный расход воздуха при сниженном энергопотреблении.
📄 00. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И МОДИФИКАЦИИ СЕРИИ DWT▼
Крышные вентиляторы серии DWT от GORNOVENT разработаны для эффективного удаления избыточного тепла, отработанных газов и создания оптимального микроклимата в крупногабаритных помещениях. Серия включает 4 основных модификации для решения любых проектных задач.
Сферы применения модификаций
| Тип и Модель | Техническое описание и преимущества | Рекомендуемые объекты |
|---|---|---|
| DWT-I (Осевой) | Большой расход, низкое/среднее давление. Возможна модификация с реверсивным режимом. | Склады, логистические комплексы, спортивные объекты, птицефабрики. |
| DWT-II / DWT-III (Центробежный) | Высокое статическое давление, средний расход. Для преодоления сопротивления фильтров или сложных сетей. | Производственные цеха с локальными вытяжками, коммерческие здания. |
| DWT-IV (Турбинный) | Энергонезависимая вентиляция. Работает за счет естественного ветра (без электродвигателя). | Легкие стальные конструкции, вентиляция чердаков, сухие склады. |
⬇ Разверните панели ниже для доступа к подробным каталожным данным ⬇
📊 01. СЕРИЯ DWT-I: ОСЕВЫЕ КРЫШНЫЕ (ФИКСИРОВАННЫЙ УГОЛ)▼
| № Модели | Обороты (об/мин) |
Расход (м³/ч) |
Давление (Па) |
Модель двигателя | Мощность (кВт) |
Шум дБ(А) |
Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2850 | 3300 | 181 | YSF711-2 | 0.37 | 66 | 31 |
| 3000 | 206 | ||||||
| 2600 | 232 | ||||||
| 1450 | 1650 | 62 | YSF561-4 | 0.06 | 52 | 29 | |
| 1560 | 66 | ||||||
| 1450 | 72 | ||||||
| 1450 | 1100 | 25 | YSF502-4 | 0.04 | 51 | 29 | |
| 950 | 32 | ||||||
| 800 | 37 | ||||||
| 4 | 2850 | 7450 | 193 | YSF801-2 | 0.75 | 69 | 34 |
| 6350 | 230 | ||||||
| 5300 | 250 | ||||||
| 1450 | 5700 | 176 | YSF801-4 | 0.55 | 67 | 35 | |
| 5400 | 184 | ||||||
| 4580 | 190 | ||||||
| 960 | 3800 | 69 | YSF712-6 | 0.25 | 62 | 32 | |
| 3400 | 80 | ||||||
| 3000 | 86 | ||||||
| 5 | 1450 | 8000 | 135 | YSF801-4 | 0.55 | 68 | 58 |
| 7000 | 162 | ||||||
| 5600 | 191 | ||||||
| 960 | 7000 | 113 | YSF801-6 | 0.37 | 63 | 59 | |
| 6700 | 122 | ||||||
| 6400 | 131 | ||||||
| 720 | 6000 | 88 | YSF802-8 | 0.25 | 58 | 59 | |
| 5000 | 92 | ||||||
| 4100 | 96 | ||||||
| 6 | 1450 | 15000 | 232 | YSF90L-4 | 1.5 | 73 | 83 |
| 14000 | 251 | ||||||
| 13000 | 267 | ||||||
| 960 | 11000 | 168 | YSF90L-6 | 1.1 | 67 | 83 | |
| 10000 | 183 | ||||||
| 9100 | 193 | ||||||
| 720 | 8500 | 111 | YSF90L-8 | 0.55 | 62 | 83 | |
| 8000 | 127 | ||||||
| 7600 | 136 | ||||||
| 7 | 960 | 17500 | 165 | YSF100L-6 | 1.5 | 69 | 114 |
| 15000 | 201 | ||||||
| 12500 | 212 | ||||||
| 720 | 12000 | 141 | YSF100L1-8 | 0.75 | 63 | 114 | |
| 11000 | 163 | ||||||
| 9200 | 177 | ||||||
| 560 | 9300 | 83 | YSF90L-10 | 0.55 | 59 | 121 | |
| 8500 | 94 | ||||||
| 7200 | 102 | ||||||
| 8 | 960 | 27000 | 175 | YSF112M-6 | 2.2 | 72 | 137 |
| 25000 | 207 | ||||||
| 23000 | 228 | ||||||
| 720 | 20000 | 129 | YSF112M-8 | 1.5 | 66 | 136 | |
| 18000 | 154 | ||||||
| 16000 | 167 | ||||||
| 560 | 15750 | 78 | YSF100L2-10 | 0.75 | 63 | 132 | |
| 14500 | 96 | ||||||
| 12250 | 121 | ||||||
| 9 | 960 | 34500 | 202 | YSF132S-6 | 3.0 | 76 | 208 |
| 29000 | 236 | ||||||
| 24000 | 256 | ||||||
| 720 | 32000 | 126 | YSF132S-8 | 2.2 | 73 | 208 | |
| 28000 | 156 | ||||||
| 24000 | 177 | ||||||
| 560 | 24000 | 102 | YSF112M-10 | 1.1 | 67 | 192 | |
| 21500 | 118 | ||||||
| 18600 | 126 | ||||||
| 10 | 960 | 50000 | 251 | YSF132M2-6 | 5.5 | 81 | 254 |
| 45000 | 286 | ||||||
| 39000 | 317 | ||||||
| 720 | 46000 | 141 | YSF132M-8 | 3.0 | 76 | 249 | |
| 40000 | 167 | ||||||
| 35000 | 183 | ||||||
| 560 | 28000 | 111 | YSF132S-10 | 1.5 | 69 | 242 | |
| 24000 | 125 | ||||||
| 20000 | 133 | ||||||
| 11.2 | 960 | 56900 | 253 | YSF132M2-6 | 5.5 | 82 | 277 |
| 49500 | 296 | ||||||
| 40400 | 322 | ||||||
| 720 | 52500 | 138 | YSF132M-8 | 3.0 | 77 | 272 | |
| 45000 | 169 | ||||||
| 40000 | 183 | ||||||
| 560 | 32000 | 111 | YSF132S-10 | 1.5 | 71 | 265 | |
| 28000 | 128 | ||||||
| 25000 | 142 |
📊 02. СЕРИЯ DWT-I: ОСЕВЫЕ КРЫШНЫЕ (РЕГУЛИРУЕМЫЙ УГОЛ)▼
| № Модели | Обороты (об/мин) |
Угол лопаток (°) |
Расход (м³/ч) |
Давление (Па) |
Модель двигателя | Мощность (кВт) |
Шум дБ(А) |
Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 720 | 22° | 57000 | 196 | YSF160M2-8 | 5.5 | 73 | 345 |
| 19° | 50000 | 205 | ||||||
| 16° | 44000 | 209 | ||||||
| 560 | 27° | 42000 | 126 | YSF160M1-10 | 3.0 | 67 | 336 | |
| 24° | 37500 | 134 | ||||||
| 21° | 33000 | 148 | ||||||
| 14 | 720 | 17° | 76700 | 250 | YSF160L-8 | 7.5 | 77 | 441 |
| 15° | 68000 | 261 | ||||||
| 13° | 57500 | 268 | ||||||
| 480 | 22° | 69000 | 159 | YSF160M2-12 | 4.0 | 69 | 419 | |
| 20° | 60000 | 169 | ||||||
| 18° | 51500 | 175 | ||||||
| 15 | 720 | 19° | 88500 | 195 | YSF160L-8 | 7.5 | 78 | 470 |
| 17° | 80000 | 203 | ||||||
| 15° | 70000 | 208 | ||||||
| 480 | 23° | 74750 | 149 | YSF160M2-12 | 4.0 | 70 | 448 | |
| 21° | 65000 | 158 | ||||||
| 19° | 55800 | 165 | ||||||
| 16 | 720 | 20° | 107500 | 235 | YSF180L-8 | 11 | 79 | 532 |
| 18° | 95000 | 248 | ||||||
| 16° | 81500 | 256 | ||||||
| 480 | 27° | 61000 | 131 | YSF160L1-12 | 4.0 | 70 | 532 | |
| 25° | 52500 | 152 | ||||||
| 23° | 42600 | 167 | ||||||
| 18 | 720 | 17° | 129300 | 261 | YSF200L-8 | 15 | 80 | 694 |
| 15° | 112500 | 276 | ||||||
| 13° | 96450 | 287 | ||||||
| 480 | 23° | 96250 | 122 | YSF160L1-12 | 5.5 | 71 | 540 | |
| 21° | 86150 | 136 | ||||||
| 19° | 74300 | 143 | ||||||
| 320 | 26° | 79150 | 115 | YSF180L-16 | 4.0 | 66 | 586 | |
| 23° | 71550 | 126 | ||||||
| 20° | 62500 | 148 | ||||||
| 20 | 480 | 23° | 168700 | 215 | YSF225M-12 | 15 | 78 | 863 |
| 21° | 150000 | 234 | ||||||
| 19° | 131000 | 247 | ||||||
| 320 | 21° | 125500 | 118 | YSF200L-16 | 5.5 | 68 | 843 | |
| 18° | 110000 | 121 | ||||||
| 15° | 95200 | 132 | ||||||
| 22 | 480 | 18° | 201600 | 193 | Y180L-6 | 15 | 79 | 904 |
| 16° | 180000 | 205 | ||||||
| 14° | 165000 | 210 | ||||||
| 320 | 29° | 155000 | 135 | Y160L-8 | 7.5 | 71 | 817 | |
| 27° | 120000 | 142 | ||||||
| 25° | 119500 | 155 | ||||||
| 24 | 480 | 19° | 220800 | 212 | Y200L1-6 | 18.5 | 84 | 975 |
| 17° | 198500 | 228 | ||||||
| 15° | 176500 | 246 | ||||||
| 320 | 26° | 175000 | 148 | Y180L-8 | 11 | 77 | 922 | |
| 23° | 162000 | 164 | ||||||
| 20° | 135000 | 188 | ||||||
| 220 | 21° | 140000 | 150 | Y160L-8 | 7.5 | 70 | 887 | |
| 18° | 120000 | 162 | ||||||
| 15° | 85000 | 171 |
📊 03. СЕРИЯ DWT-II: ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ▼
| № Модели | Обороты (об/мин) |
Расход (м³/ч) |
Давление (Па) |
Мощность (кВт) |
Шум дБ(А) |
Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1450 | 878 | 220 | 0.75 | ≤57 | 88 |
| 925 | 210 | |||||
| 1059 | 188 | |||||
| 1130 | 167 | |||||
| 1253 | 122 | |||||
| 3.5 | 1450 | 1395 | 299 | 1.1 | ≤59 | 95 |
| 1470 | 285 | |||||
| 1682 | 256 | |||||
| 1794 | 227 | |||||
| 1990 | 166 | |||||
| 4 | 1450 | 1887 | 412 | 1.1 | ≤62 | 115 |
| 2083 | 391 | |||||
| 2194 | 372 | |||||
| 2510 | 334 | |||||
| 2677 | 298 | |||||
| 4.5 | 1450 | 2966 | 495 | 1.1 | ≤63 | 154 |
| 3124 | 471 | |||||
| 3574 | 423 | |||||
| 3812 | 376 | |||||
| 4514 | 231 | |||||
| 5 | 1450 | 4068 | 615 | 2.2 | ≤64 | 195 |
| 4285 | 582 | |||||
| 4903 | 522 | |||||
| 5438 | 485 | |||||
| 6113 | 378 | |||||
| 6 | 960 | 5024 | 385 | 1.5 | ≤65 | 234 |
| 5512 | 367 | |||||
| 6120 | 330 | |||||
| 6782 | 293 | |||||
| 7338 | 223 | |||||
| 7 | 960 | 8015 | 548 | 3.0 | ≤68 | 292 |
| 8804 | 499 | |||||
| 9827 | 448 | |||||
| 10836 | 398 | |||||
| 11925 | 371 | |||||
| 8 | 960 | 12563 | 721 | 5.5 | ≤70 | 374 |
| 13565 | 686 | |||||
| 14157 | 654 | |||||
| 15824 | 587 | |||||
| 16708 | 521 | |||||
| 10 | 720 | 22150 | 1072 | 7.5 | ≤72 | 396 |
| 23298 | 1020 | |||||
| 26573 | 916 | |||||
| 28395 | 813 | |||||
| 31436 | 702 |
📊 04. СЕРИЯ DWT-III: ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ (ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ)▼
| № Модели | Обороты (об/мин) |
Расход (м³/ч) |
Стат. Давление (Па) |
Мощность (кВт) |
Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 1440 | 1260 | 100 | 0.18 | 18 |
| 1040 | 150 | ||||
| 2880 | 3080 | 100 | 0.55 | 20 | |
| 2710 | 300 | ||||
| 2300 | 500 | ||||
| 3.15 | 1440 | 2050 | 80 | 0.18 | 19 |
| 1740 | 150 | ||||
| 1450 | 200 | ||||
| 2880 | 4370 | 150 | 1.1 | 24 | |
| 3920 | 400 | ||||
| 3470 | 600 | ||||
| 3.55 | 1440 | 2880 | 100 | 0.25 | 21 |
| 2620 | 150 | ||||
| 2320 | 200 | ||||
| 2880 | 6270 | 150 | 2.2 | 29 | |
| 5760 | 400 | ||||
| 4930 | 700 | ||||
| 4.0 | 960 | 2750 | 80 | 0.18 | 32 |
| 2590 | 100 | ||||
| 2040 | 150 | ||||
| 1440 | 4460 | 100 | 0.55 | 35 | |
| 4030 | 200 | ||||
| 3420 | 300 | ||||
| 4.5 | 960 | 3940 | 100 | 0.25 | 34 |
| 3460 | 150 | ||||
| 2760 | 200 | ||||
| 1440 | 6280 | 150 | 1.1 | 39 | |
| 5470 | 300 | ||||
| 4680 | 400 | ||||
| 5.0 | 720 | 4230 | 80 | 0.18 | 46 |
| 3870 | 100 | ||||
| 2450 | 150 | ||||
| 960 | 6120 | 100 | 0.55 | 46 | |
| 5530 | 150 | ||||
| 4470 | 200 | ||||
| 1440 | 9650 | 150 | 1.5 | 52 | |
| 8640 | 300 | ||||
| 7740 | 400 | ||||
| 5.6 | 720 | 4860 | 150 | 0.37 | 67 |
| 1800 | 200 | ||||
| 960 | 9040 | 100 | 0.75 | 67 | |
| 8460 | 150 | ||||
| 7800 | 200 | ||||
| 1440 | 14040 | 150 | 3.0 | 77 | |
| 12960 | 300 | ||||
| 11160 | 500 | ||||
| 6.3 | 720 | 9090 | 100 | 0.75 | 80 |
| 7920 | 150 | ||||
| 6210 | 200 | ||||
| 960 | 12450 | 150 | 1.5 | 83 | |
| 11760 | 200 | ||||
| 9840 | 300 | ||||
| 1440 | 20020 | 150 | 5.5 | 85 | |
| 18970 | 300 | ||||
| 17100 | 500 | ||||
| 7.1 | 720 | 13800 | 100 | 1.1 | 96 |
| 12600 | 150 | ||||
| 11400 | 200 | ||||
| 960 | 17640 | 150 | 2.2 | 98 | |
| 16170 | 200 | ||||
| 14700 | 300 | ||||
| 1440 | 27000 | 200 | 5.5 | 136 | |
| 25400 | 300 | ||||
| 24000 | 500 | ||||
| 8.0 | 720 | 19800 | 100 | 2.2 | 146 |
| 18000 | 150 | ||||
| 17200 | 200 | ||||
| 960 | 26000 | 150 | 4.0 | 152 | |
| 25020 | 200 | ||||
| 24000 | 300 | ||||
| 1440 | 40000 | 200 | 7.5 | 163 | |
| 37800 | 300 | ||||
| 35800 | 500 |
📐 05. ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ВСЕХ СЕРИЙ▼
Схема и размеры: Серия DWT-I (Осевые)

| Модель (№) | D1 (φ) | D2 (φ) | H | H1 | H2 | Основание A × A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 310 | 580 | 480 | 60 | 300 | 510 | 370 |
| 4 | 410 | 650 | 530 | 60 | 340 | 630 | 470 |
| 5 | 510 | 900 | 620 | 60 | 390 | 750 | 570 |
| 6 | 610 | 1000 | 670 | 60 | 440 | 870 | 670 |
| 7 | 710 | 1200 | 740 | 80 | 480 | 1000 | 800 |
| 8 | 810 | 1340 | 820 | 80 | 480 | 1100 | 900 |
| 9 | 910 | 1670 | 870 | 80 | 480 | 1250 | 1000 |
| 10 | 1010 | 1670 | 890 | 100 | 500 | 1400 | 1100 |
| 11.2 | 1130 | 1860 | 970 | 100 | 500 | 1540 | 1240 |
| 12 | 1210 | 1860 | 970 | 125 | 525 | 1660 | 1360 |
| 14 | 1410 | 2500 | 1105 | 125 | 625 | 1900 | 1560 |
| 15 | 1510 | 2500 | 1455 | 125 | 625 | 2040 | 1700 |
| 16 | 1610 | 3120 | 1455 | 125 | 625 | 2160 | 1800 |
| 18 | 1810 | 3120 | 1505 | 125 | 675 | 2400 | 2000 |
| 20 | 2010 | 3500 | 1505 | 125 | 675 | 2600 | 2200 |
| 22 | 2210 | 3500 | 1505 | 125 | 675 | 2800 | 2400 |
| 24 | 2410 | 4200 | 1505 | 125 | 675 | 3000 | 2600 |
Схема и размеры: Серия DWT-II (Центробежные)

| Модель (№) | D1 (φ) | D2 (φ) | H | H1 | Основание A × A |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 310 | 690 | 700 | 80 | 430 |
| 3.5 | 360 | 800 | 720 | 80 | 480 |
| 4 | 410 | 920 | 930 | 80 | 520 |
| 4.5 | 460 | 920 | 940 | 80 | 570 |
| 5 | 510 | 1000 | 980 | 80 | 640 |
| 6 | 610 | 1200 | 1070 | 80 | 820 |
| 7 | 710 | 1460 | 1290 | 80 | 910 |
| 8 | 810 | 1610 | 1370 | 80 | 1050 |
| 10 | 1010 | 1840 | 1560 | 80 | 1300 |
Схема и размеры: Серия DWT-III (Высокое давление)

| Модель (№) | D1 (φ) | D2 (φ) | H | H1 | Основание A × A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 500 | 690 | 615 | 50 | 605 | 370 |
| 3.15 | ||||||
| 3.55 | ||||||
| 4.0 | 700 | 935 | 722 | 50 | 880 | 645 |
| 4.5 | ||||||
| 5.0 | ||||||
| 5.6 | 800 | 1135 | 935 | 50 | 1170 | 935 |
| 6.3 | ||||||
| 7.1 | 970 | 1380 | 1135 | 50 | 1415 | 1185 |
| 8.0 |













