Струйный туннельный вентилятор серии SDS (Jet Fan)
Высокотехнологичное решение для продольной вентиляции и аварийного дымоудаления в дорожных и железнодорожных тоннелях.
Полная реверсивность с сохранением до 90% — 100% тяги в обратном направлении.
⚙️ Базовые характеристики
| Типоразмер | Тяга (Н) | Расход (м³/ч) | Мощность (кВт) | Шум [дБ(А)] |
|---|---|---|---|---|
| SDS-40 | 50 – 115 | 7560 – 11520 | 0.75 – 2.2 | 64 – 68 |
| SDS-50 | 130 – 285 | 15120 – 23400 | 2.2 – 7.5 | 64 – 68 |
| SDS-63 | 247 – 602 | 29160 – 45720 | 7.5 – 18.5 | 64 – 70 |
| SDS-80 | 204 – 461 | 33480 – 50760 | 4.0 – 11 | 56 – 63 |
| SDS-56 | 200 – 385 | 22320 – 30960 | 4.0 – 11 | 64 – 68 |
| SDS-71 | 475 – 960 | 45720 – 64800 | 15 – 37 | 67 – 73 |
| SDS-90 | 313 – 744 | 46800 – 72360 | 7.5 – 18.5 | 60 – 67 |
| SDS-100 | 466 – 1076 | 63720 – 96840 | 11 – 30 | 63 – 70 |
| SDS-112 | 744 – 1691 | 89280 – 134640 | 18.5 – 55 | 68 – 73 |
| SDS-125 | 1185 – 2574 | 126000 – 185400 | 37 – 90 | 72 – 78 |
| SDS-140 | 870 – 1898 | 120960 – 178560 | 18.5 – 55 | 64 – 69 |
| SDS-160 | 1320 – 3046 | 169920 – 258480 | 30 – 90 | 68 – 75 |
| SDS-180 | 1575 – 3050 | 216720 – 300960 | 30 – 75 | 69 – 75 |
📐 Чертежи и размеры в мм

| № | A | B | C | D | E | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2030 | 800 | 570 | 560 | 660 | 760 |
| 50 | 2480 | 1000 | 650 | 660 | 750 | 860 |
| 63 | 3190 | 1260 | 750 | 800 | 940 | 1100 |
| 80 | 2300 | 800 | 840 | 1000 | 1100 | 1300 |
| 56 | 2820 | 1120 | 750 | 720 | 800 | 920 |
| 71 | 3510 | 1420 | 800 | 900 | 1020 | 1200 |
| 90 | 3130 | 1215 | 940 | 1100 | 1180 | 1400 |
| 100 | 3180 | 1215 | 1000 | 1200 | 1260 | 1500 |
| 112 | 3380 | 1265 | 1100 | 1320 | 1360 | 1620 |
| 125 | 3350 | 1250 | 1160 | 1450 | 1470 | 1750 |
| 140 | 3850 | 1400 | 1160 | 1700 | 1740 | 2100 |
| 160 | 4300 | 1600 | 1360 | 1900 | 1880 | 2300 |
| 180 | 4700 | 1800 | 1500 | 2100 | 2050 | 2500 |
Конструктивные преимущества
- Усиленный реверсивный механизм: Лопатки из алюминиевого сплава (ZL114A) гарантируют обратную тягу до 90% — 100% от номинальной.
- Акустический комфорт: Встроенные двухсторонние шумоглушители со сверхштапельным стекловолокном эффективно гасят шум.
- Термостойкость: Сертифицировано для работы при температуре 280°C не менее 60 минут (класс огнестойкости F300/F400).
- Антикоррозийная защита: Корпус защищен износостойкой эмалью для агрессивной среды автотоннелей.
Правила монтажа и эксплуатации
- Строгая соосность: Ось вентилятора должна быть строго параллельна оси тоннеля во избежание потери тяги.
- Безопасный реверс: Запрещено подавать обратный ток до полной остановки колеса (рекомендуемая пауза — 120 секунд).



















